LMS(MLS)型雙法蘭型梅花形彈性聯軸器要由兩個帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當兩軸線有相對偏移時,彈性元件發生相應的彈性變形,起到自動補償作用。
LMS(MLS)型雙法蘭型梅花形彈性聯軸器主要適用于起動頻繁、正反轉、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、 水泵、風機等。工作環境溫度 -35℃~+80℃,傳遞公稱扭矩25~12500Nm,許用轉速1500~15300r/min。
LMS(MLS)型雙法蘭型梅花形彈性聯軸器特點:
(1)工作穩定,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。
(2)結構簡單,徑向尺寸小,重量輕,轉動慣量小,適用于中高速場合。
(3)具有較大的軸向、徑向和角向補償能力。
(4)聚氨酯彈性元件耐油,承載能力大,使用壽命長, 。
(5)梅花聯軸器無需潤滑,維護工作量少,可連續長期運行。
LMS(MLS)型雙法蘭型梅花形彈性聯軸器基本參數和主要尺寸:
型號 | 公稱轉矩 Tn N·M |
許用轉速 [n] r/min |
軸孔直徑 d1.d2.dz |
軸孔長度 | L0 max |
D | D0 | D1 | S | 彈性件型號 | 轉動慣量Kg·m2 | 重量Kgf | ||||
彈性件硬度 (邵爾A型) |
Y | J.Z | ||||||||||||||
a | b | c | 鋼 | L | L | L1 | ||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | ||||||||||||||
MLS1 | 16 | 25 | 45 | 8,500 | 12 | 32 | 27 | 32 | 92 | 50 | 90 | 40 | 2 | MT1–a -b -c |
0.003 | 2.05 |
14 | ||||||||||||||||
16 | 42 | 30 | 42 | 112 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | 52 | 38 | 52 | 132 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
MLS2 | 63 | 100 | 200 | 6,900 | 20 | 140 | 70 | 110 | 50 | 2.5 | MT2–a -b -c |
0.008 | 3.75 | |||
22 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | 62 | 44 | 62 | 161 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | 201 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
MLS3 | 90 | 140 | 280 | 6,000 | 22 | 52 | 38 | 52 | 144 | 85 | 125 | 60 | 3 | MT3–a -b -c |
0.014 | 5.15 |
24 | ||||||||||||||||
25 | 62 | 44 | 62 | 164 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | 204 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
MLS4 | 140 | 250 | 400 | 5,000 | 25 | 62 | 44 | 62 | 174 | 105 | 150 | 65 | 3.5 | MT4–a -b -c |
0.024 | 6.03 |
28 | ||||||||||||||||
30 | 82 | 60 | 82 | 214 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 274 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
MLS5 | 250 | 400 | 710 | 4,100 | 30 | 82 | 60 | 82 | 221 | 125 | 185 | 75 | 4 | MT5–a -b -c |
0.06 | 9.35 |
32 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 281 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
MLS6 | 400 | 630 | 1120 | 3,600 | 35 | 82 | 60 | 82 | 229 | 145 | 205 | 85 | 4.5 | MT6–a -b -c |
0.135 | 16.7 |
38 | ||||||||||||||||
40 | 112 | 84 | 112 | 289 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
MLS7 | 710 | 1,120 | 2,240 | 3,100 | 45 | 293 | 170 | 240 | 100 | 5.5 | MT7–a -b -c |
0.275 | 25.0 | |||
48 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | 353 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
MLS8 | 1,120 | 1,800 | 3,550 | 2,700 | 50 | 112 | 84 | 112 | 304 | 200 | 270 | 120 | 6.5 | MT8–a -b -c |
0.533 | 37.0 |
55 | ||||||||||||||||
60 | 142 | 107 | 142 | 364 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
MLS9 | 1,800 | 2,800 | 5,600 | 2,500 | 60 | 372 | 230 | 305 | 150 | 7.5 | MT9–a -b -c |
0.948 | 52 | |||
63 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | 432 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
MLS10 | 2,800 | 4,500 | 9,000 | 2,200 | 70 | 142 | 107 | 142 | 392 | 260 | 350 | 180 | 7.5 | MT10–a -b -c |
1.923 | 80 |
71 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 172 | 452 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | 532 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
MLS11 | 4,000 | 6,300 | 2,500 | 1,900 | 80 | 172 | 132 | 172 | 459 | 300 | 400 | 200 | 8.5 | MT11–a -b -c |
3.725 | 115 |
85 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | 539 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||
MLS12 | 7,100 | 11,200 | 20,000 | 1,600 | 90 | 172 | 132 | 172 | 442 | 360 | 460 | 225 | 9 | MT12–a -b -c |
9.25 | 210 |
95 | ||||||||||||||||
100 | 212 | 167 | 212 | 522 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | 602 | ||||||||||||
MLS13 | 8,000 | 12,500 | 25,000 | 1,500 | 100 | 212 | 167 | 212 | 522 | 400 | 500 | 250 | 9 | MT13–a -b -c |
13.75 | 260 |
110 | ||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | 602 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||||||
注:1.表中重量為聯軸器 大重量。 2.表中a、b、c為彈性硬度代號。 3.工作環境溫度為-20~+80℃ |